| 专业名称 | 北 京 | 天 津 | 河 北 | 山 西 | 内 蒙 古 | 辽 宁 | 吉 林 | 黑 龙 江 | 上 海 | 江 苏 | 浙 江 | 安 徽 | 福 建 | 江 西 | 山 东 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
★ 本科 合计 | 2 | 50 | 120 | 100 | 90 | 45 | 40 | 30 | 60 | 215 | 220 | 100 | 2763 | 180 | 90 | |
物理/综合改革合计 | 2 | 50 | 66 | 56 | 42 | 34 | 28 | 22 | 54 | 121 | 183 | 61 | 2109 | 102 | 82 | |
财政学 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 39 | 2 | |||||||||
税收学 | 2 | 2 | 2 | 4 | 40 | 2 | 2 | |||||||||
金融学 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 5 | 36 | 2 | 4 | ||||||
国际经济与贸易 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 45 | 2 | 2 | ||||
法学 | 2 | 4 | 2 | 13 | 2 | 2 | ||||||||||
汉语言文学 | 2 | 2 | 4 | 4 | ||||||||||||
英语 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 4 | 17 | 3 | 4 | |||||||
日语 | 2 | 6 | 27 | 2 | ||||||||||||
新闻学 | 1 | 2 | 3 | 2 | 4 | 13 | 2 | |||||||||
广播电视学 | 3 | 4 | 15 | 2 | 3 | |||||||||||
广告学 | 1 | 2 | 4 | 4 | 19 | 2 | ||||||||||
机械设计制造及其自动化 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 5 | 5 | 2 | 85 | 7 | 5 | |||
机械电子工程 | 4 | 3 | 2 | 2 | 4 | 5 | 3 | 83 | 2 | |||||||
车辆工程 | 4 | 2 | 4 | 5 | 4 | 68 | 5 | |||||||||
智能制造工程 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 18 | 4 | 2 | ||||||
电气工程及其自动化 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 5 | 5 | 2 | 82 | 5 | 3 | |||
电子信息工程 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 4 | 3 | 70 | 5 | |||||||
通信工程 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 4 | 4 | 3 | 74 | 2 | ||||||
光电信息科学与工程 | 3 | 2 | 3 | 4 | 5 | 3 | 82 | 3 | ||||||||
自动化 | 3 | 3 | 2 | 4 | 4 | 4 | 64 | 3 | 4 | |||||||
机器人工程 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 6 | 4 | 3 | 71 | 3 | ||||||
计算机科学与技术 | 4 | 3 | 2 | 3 | 5 | 4 | 2 | 68 | 3 | 3 | ||||||
软件工程 | 4 | 2 | 3 | 2 | 2 | 5 | 5 | 2 | 61 | 3 | 3 | |||||
物联网工程 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 4 | 2 | 57 | 4 | |||||||
智能科学与技术 | 3 | 3 | 2 | 4 | 2 | 4 | 4 | 7 | 53 | 2 | ||||||
数据科学与大数据技术 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 5 | 5 | 2 | 75 | 2 | |||||
土木工程 | 3 | 1 | 4 | 46 | ||||||||||||
给排水科学与工程 | 2 | 2 | 4 | 3 | 59 | 2 | ||||||||||
环境科学与工程 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 81 | 4 | ||||||||
资源环境科学 | 2 | 3 | 3 | 60 | 4 | |||||||||||
建筑学 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 4 | 73 | 3 | 5 | |||||||
城乡规划 | 2 | 3 | 5 | 3 | 2 | 39 | 5 | |||||||||
信息管理与信息系统 | 3 | 2 | 6 | 4 | 2 | 22 | 4 | 4 | ||||||||
工程造价 | 3 | 2 | 3 | 2 | 6 | 5 | 89 | 5 | 3 | |||||||
大数据管理与应用 | 3 | 3 | 5 | 2 | 76 | 4 | 3 | |||||||||
工商管理 | 2 | 2 | 2 | 6 | 31 | |||||||||||
市场营销 | 2 | 5 | 36 | 4 | ||||||||||||
会计学 | 2 | 4 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 6 | 2 | 52 | 3 | 4 | ||||
财务管理 | 2 | 2 | 2 | 3 | 21 | 2 | 2 | |||||||||
国际商务 | 3 | 2 | 3 | 4 | 2 | 38 | ||||||||||
文化产业管理 | 2 | 4 | 10 | |||||||||||||
行政管理 | 3 | 2 | 5 | 19 | 2 | |||||||||||
物流管理 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | 34 | ||||||||||
电子商务 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 7 | 2 | 48 | 3 | 3 | ||||||
历史 合计 | 31 | 24 | 21 | 11 | 12 | 8 | 74 | 25 | 470 | 52 | ||||||
财政学 | 2 | 2 | 2 | 2 | 35 | 3 | ||||||||||
税收学 | 3 | 2 | 4 | 3 | 29 | 3 | ||||||||||
金融学 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 30 | 3 | |||||||||
国际经济与贸易 | 2 | 1 | 2 | 2 | 4 | 19 | 2 | |||||||||
法学 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 18 | 2 | ||||||||
汉语言文学 | 4 | 3 | 2 | 2 | 6 | 3 | 69 | 3 | ||||||||
英语 | 3 | 2 | 2 | 2 | 6 | 21 | ||||||||||
日语 | 2 | 3 | 1 | 4 | 28 | 2 | ||||||||||
新闻学 | 5 | 10 | 3 | |||||||||||||
广播电视学 | 4 | 2 | 4 | 14 | 2 | |||||||||||
广告学 | 5 | 18 | 2 | |||||||||||||
工商管理 | 3 | 2 | 2 | 2 | 5 | 3 | ||||||||||
市场营销 | 5 | 25 | 2 | |||||||||||||
会计学 | 4 | 2 | 2 | 3 | 2 | 4 | 2 | 25 | ||||||||
财务管理 | 3 | 2 | 3 | 2 | 15 | |||||||||||
国际商务 | 5 | 3 | 17 | |||||||||||||
文化产业管理 | 3 | 2 | 3 | 15 | ||||||||||||
行政管理 | 3 | 2 | 2 | 3 | 19 | |||||||||||
物流管理 | 20 | |||||||||||||||
电子商务 | 2 | 5 | 20 | |||||||||||||
艺术(不分文理)/(历史) 合计 | 23 | 20 | 27 | 6 | 20 | 37 | 14 | 153 | 26 | 8 | ||||||
音乐表演 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 4 | 2 | 41 | ||||||||
音乐学 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 4 | 3 | 32 | 3 | 3 | ||||||
舞蹈表演 | 2 | 3 | 1 | 5 10 | ||||||||||||
动画 | 1 | 2 | 7 2 | 1 3 17 4 1 | ||||||||||||
视觉传达设计 | 6 6 8 | 8 10 4 23 10 3 | ||||||||||||||
环境设计 | 4 3 7 | 1 2 6 4 12 6 | ||||||||||||||
产品设计 | 5 2 | 3 4 | 18 3 1 | |||||||||||||
艺术(物理) 合计 | 31 | |||||||||||||||
音乐表演 | 3 | |||||||||||||||
音乐学 | 4 | |||||||||||||||
动画 | 11 | |||||||||||||||
环境设计 | 2 | |||||||||||||||
产品设计 | 11 |
注:
注:1.表中分省分专业招生计划以各省(区、市)省级招生主管部门公布的为准。
2.实施3+3省(区)类别为综合改革。
3.艺术类(历史/物理)安排具体以所在省(区、市)省级招生主管部门公布的为准。