招生计划
查询各高校各专业招生计划人数
共找到 29898 条记录
| 院校 | 专业 | 年份 | 批次/科类 | 计划数 | 学制 | 学费 | 往年最低分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
长春工业大学 普通本科理工类 | 自动化代码: 00 | 2025 | 本科批综合 | 1 | 四年 | 4,840元 | 507位次 12,675 |
长春工业大学 普通本科理工类 | 电气工程及其自动化代码: 00 | 2025 | 本科批综合 | 1 | 四年 | 4,180元 | 603位次 21,408 |
长春工业大学人文信息学院 普通本科综合类 | 计算机科学与技术 | 2025 | 本科批物理类 | -- | 4 | -- | -- |
长春工业大学人文信息学院 普通本科综合类 | 电子信息工程 | 2025 | 本科批物理类 | -- | 4 | -- | -- |
长春工业大学人文信息学院 普通本科综合类 | 机械设计制造及其自动化 | 2025 | 本科批物理类 | -- | 4 | -- | -- |
长春工业大学人文信息学院 普通本科综合类 | 汉语言文学 | 2025 | 本科批历史类 | -- | 4 | -- | -- |
长春工业大学人文信息学院 普通本科综合类 | 法学 | 2025 | 本科批历史类 | -- | 4 | -- | -- |
长春工业大学人文信息学院 普通本科综合类 | 会计学 | 2025 | 本科批历史类 | -- | 4 | -- | -- |
长春工业大学人文信息学院 普通本科综合类 | 工商管理 | 2025 | 本科批综合 | -- | 4 | -- | -- |
长春工业大学人文信息学院 普通本科综合类 | 英语 | 2025 | 本科批综合 | -- | 4 | -- | -- |
长春工业大学人文信息学院 普通本科综合类 | 市场营销 | 2025 | 本科批综合 | -- | 4 | -- | -- |
长春工程学院 普通本科理工类 | 机械设计制造及其自动化代码: 00 | 2025 | 本科批综合 | 2 | 四年 | 3,500元 | 557位次 28,263 |
长春工程学院 普通本科理工类 | 土木工程代码: 00 | 2025 | 本科批综合 | 2 | 四年 | 4,000元 | 573位次 30,091 |
长春工程学院 普通本科理工类 | 电气工程及其自动化代码: 00 | 2025 | 本科批综合 | 1 | 四年 | 4,800元 | 521位次 23,367 |
长春工程学院 普通本科理工类 | 土木工程代码: 222511 | 2025 | 本科批综合 | 2 | 4 | 5,940元 | 602位次 18,431 |
长春工程学院 普通本科理工类 | 能源与动力工程代码: 222512 | 2025 | 本科批综合 | 2 | 4 | 5,940元 | 494位次 30,865 |
长春工程学院 普通本科理工类 | 电气工程及其自动化代码: 222510 | 2025 | 本科批综合 | 1 | 4 | 5,940元 | 532位次 20,463 |
长春工程学院 普通本科理工类 | 工商管理 | 2025 | 本科批综合 | 3 | 4 | 5,000元 | 603位次 13,909 |
长春工程学院 普通本科理工类 | 英语 | 2025 | 本科批综合 | 3 | 4 | 5,000元 | 521位次 22,495 |
长春工程学院 普通本科理工类 | 市场营销 | 2025 | 本科批综合 | 3 | 4 | 5,000元 | 499位次 14,585 |
第 1369 / 1495 页(共 29898 条)