招生计划
查询各高校各专业招生计划人数
共找到 29898 条记录
| 院校 | 专业 | 年份 | 批次/科类 | 计划数 | 学制 | 学费 | 往年最低分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
长春师范大学 普通本科师范类 | 计算机科学与技术(中外合作办学)(20000元)(与澳大利亚南十字星大学合作办学,专业主干课用英语授代码: 080901 | 2025 | 本科批综合 | 1 | 四年 | 20,000元 | 495位次 19,325 |
长春师范大学 普通本科师范类 | 电子信息工程代码: 080901 | 2025 | 本科批综合 | 1 | 四年 | 20,000元 | 524位次 18,719 |
长春师范大学 普通本科师范类 | 机械设计制造及其自动化代码: 080901 | 2025 | 本科批综合 | 1 | 四年 | 20,000元 | 552位次 27,071 |
长春师范大学 普通本科师范类 | 旅游管理(中外合作办学)(20000元)(与澳大利亚南十字星大学合作办学,专业主干课用英语授课,非英代码: 120901K | 2025 | 本科批综合 | 1 | 四年 | 20,000元 | 585位次 17,803 |
长春师范大学 普通本科师范类 | 法学代码: 120901K | 2025 | 本科批综合 | 1 | 四年 | 20,000元 | 585位次 15,237 |
长春师范大学 普通本科师范类 | 会计学代码: 120901K | 2025 | 本科批综合 | 1 | 四年 | 20,000元 | 532位次 23,388 |
长春师范大学 普通本科师范类 | 旅游管理代码: 222310 | 2025 | 本科批综合 | 0 | - | -- | 544位次 11,152 |
长春师范大学 普通本科师范类 | 英语代码: 222310 | 2025 | 本科批综合 | 0 | - | -- | 562位次 18,726 |
长春师范大学 普通本科师范类 | 市场营销代码: 222310 | 2025 | 本科批综合 | 0 | - | -- | 506位次 29,191 |
长春师范高等专科学校 专科(高职)师范类 | 计算机科学与技术 | 2025 | 专科批物理类 | -- | 4 | -- | -- |
长春师范高等专科学校 专科(高职)师范类 | 电子信息工程 | 2025 | 专科批物理类 | -- | 4 | -- | -- |
长春师范高等专科学校 专科(高职)师范类 | 机械设计制造及其自动化 | 2025 | 专科批物理类 | -- | 4 | -- | -- |
长春师范高等专科学校 专科(高职)师范类 | 汉语言文学 | 2025 | 专科批历史类 | -- | 4 | -- | -- |
长春师范高等专科学校 专科(高职)师范类 | 法学 | 2025 | 专科批历史类 | -- | 4 | -- | -- |
长春师范高等专科学校 专科(高职)师范类 | 会计学 | 2025 | 专科批历史类 | -- | 4 | -- | -- |
长春师范高等专科学校 专科(高职)师范类 | 工商管理 | 2025 | 专科批综合 | -- | 4 | -- | -- |
长春师范高等专科学校 专科(高职)师范类 | 英语 | 2025 | 专科批综合 | -- | 4 | -- | -- |
长春师范高等专科学校 专科(高职)师范类 | 市场营销 | 2025 | 专科批综合 | -- | 4 | -- | -- |
长春建筑学院 普通本科理工类 | 城乡规划(五年制)代码: 082802 | 2025 | 本科批综合 | 2 | 五年 | 26,000元 | 564位次 19,168 |
长春建筑学院 普通本科理工类 | 建筑学(五年制)代码: 082801 | 2025 | 本科批综合 | 2 | 五年 | 26,000元 | 506位次 21,803 |
第 1370 / 1495 页(共 29898 条)