招生计划
查询各高校各专业招生计划人数
共找到 4170 条记录
| 院校 | 专业 | 年份 | 批次/科类 | 计划数 | 学制 | 学费 | 往年最低分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
中央民族大学 普通本科民族类 | 教育学 | 2024 | 本科批综合 | 3 | 4 | 5,000元 | 307位次 425 |
中央民族大学 普通本科民族类 | 汉语言文学 | 2024 | 本科批综合 | 3 | 4 | 5,000元 | 100 |
中央民族大学 普通本科民族类 | 汉语国际教育 | 2024 | 本科批综合 | 3 | 4 | 5,000元 | 10位次 212 |
中央民族大学 普通本科民族类 | 新闻传播学类 | 2024 | 本科批综合 | 6 | 4 | 5,000元 | 5 |
中央美术学院 普通本科艺术类 | 艺术管理 | 2024 | 本科批综合 | 3 | 4 | 45,000元 | 384位次 773 |
中央美术学院 普通本科艺术类 | 艺术史论 | 2024 | 本科批综合 | 3 | 4 | 45,000元 | 392位次 3,440 |
中央美术学院 普通本科艺术类 | 文化产业管理 | 2024 | 本科批综合 | 1 | 4 | 8,000元 | 294位次 129 |
中央美术学院 普通本科艺术类 | 城市设计 | 2024 | 本科批综合 | 2 | 4 | 15,000元 | 367位次 6,809 |
中央美术学院 普通本科艺术类 | 工业设计 | 2024 | 本科批综合 | 3 | 4 | 15,000元 | 150位次 341 |
中央财经大学 普通本科财经类 | 金融科技 | 2024 | 本科批综合 | 4 | 4 | 5,000元 | 299位次 184 |
中央财经大学 普通本科财经类 | 保险学 | 2024 | 本科批综合 | 2 | 4 | 5,000元 | 337位次 634 |
中央财经大学 普通本科财经类 | 精算学 | 2024 | 本科批综合 | 12 | 4 | 5,500元 | 328位次 889 |
中央财经大学 普通本科财经类 | 大数据管理与应用 | 2024 | 本科批综合 | 7 | 4 | 5,000元 | 292位次 738 |
中央财经大学 普通本科财经类 | 投资学 | 2024 | 本科批综合 | 9 | 4 | 5,000元 | 290位次 324 |
中央财经大学 普通本科财经类 | 国际轻济与贸易 | 2024 | 本科批综合 | 28 | 4 | 100,000元 | 5 |
中央财经大学 普通本科财经类 | 财政学类 | 2024 | 本科批综合 | 20 | 4 | 5,000元 | 5 |
中央财经大学 普通本科财经类 | 税收学 | 2024 | 本科批综合 | 4 | 4 | 5,000元 | 290位次 883 |
中央财经大学 普通本科财经类 | 金融学 | 2024 | 本科批综合 | 10 | 4 | 5,000元 | 290位次 30 |
中央财经大学 普通本科财经类 | 工商管理类 | 2024 | 本科批综合 | 23 | 4 | 5,000元 | 5 |
中央财经大学 普通本科财经类 | 轻济与贸易类 | 2024 | 本科批综合 | 10 | 4 | 5,000元 | 5 |
第 28 / 209 页(共 4170 条)