招生计划
查询各高校各专业招生计划人数
共找到 29898 条记录
| 院校 | 专业 | 年份 | 批次/科类 | 计划数 | 学制 | 学费 | 往年最低分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
长春光华学院 普通本科综合类 | 汉语言文学 | 2025 | 本科批历史类 | -- | 4 | -- | -- |
长春光华学院 普通本科综合类 | 法学 | 2025 | 本科批历史类 | -- | 4 | -- | -- |
长春光华学院 普通本科综合类 | 会计学 | 2025 | 本科批历史类 | -- | 4 | -- | -- |
长春光华学院 普通本科综合类 | 工商管理 | 2025 | 本科批综合 | -- | 4 | -- | -- |
长春光华学院 普通本科综合类 | 英语 | 2025 | 本科批综合 | -- | 4 | -- | -- |
长春光华学院 普通本科综合类 | 市场营销 | 2025 | 本科批综合 | -- | 4 | -- | -- |
长春医学高等专科学校 专科(高职)医药类 | 口腔医学(生物合格,政治合格)代码: 520102K | 2025 | 专科批综合 | 1 | 三年 | 6,500元 | 161位次 15,546 |
长春医学高等专科学校 专科(高职)医药类 | 临床医学(生物合格,政治合格)代码: 520101K | 2025 | 专科批综合 | 1 | 三年 | 6,500元 | 231位次 16,199 |
长春医学高等专科学校 专科(高职)医药类 | 机械设计制造及其自动化代码: 520102K | 2025 | 专科批综合 | 1 | 三年 | 6,500元 | 162位次 3,268 |
长春医学高等专科学校 专科(高职)医药类 | 口腔医学代码: 00 | 2025 | 专科批综合 | 0 | - | -- | 172位次 19,886 |
长春医学高等专科学校 专科(高职)医药类 | 临床医学代码: 00 | 2025 | 专科批综合 | 0 | - | -- | 150位次 3,162 |
长春医学高等专科学校 专科(高职)医药类 | 会计学代码: 00 | 2025 | 专科批综合 | 0 | - | -- | 232位次 4,557 |
长春医学高等专科学校 专科(高职)医药类 | 工商管理 | 2025 | 专科批综合 | 3 | 3 | 6,000元 | 150位次 4,974 |
长春医学高等专科学校 专科(高职)医药类 | 英语 | 2025 | 专科批综合 | 3 | 3 | 6,000元 | 162位次 1 |
长春医学高等专科学校 专科(高职)医药类 | 市场营销 | 2025 | 专科批综合 | 3 | 3 | 6,000元 | 150位次 9,808 |
长春大学 普通本科综合类 | 机械工程代码: 00 | 2025 | 本科批综合 | 2 | 四年 | 3,500元 | 579位次 13,169 |
长春大学 普通本科综合类 | 信息与计算科学代码: 00 | 2025 | 本科批综合 | 1 | 四年 | 4,400元 | 580位次 26,566 |
长春大学 普通本科综合类 | 机械设计制造及其自动化代码: 00 | 2025 | 本科批综合 | 2 | 四年 | 3,500元 | 553位次 19,918 |
长春大学 普通本科综合类 | 财务管理代码: 00 | 2025 | 本科批综合 | 2 | 四年 | 3,800元 | 536位次 16,505 |
长春大学 普通本科综合类 | 法学代码: 00 | 2025 | 本科批综合 | 2 | 四年 | 3,800元 | 579位次 17,818 |
第 1367 / 1495 页(共 29898 条)